Producten
Vulcan biedt een milieuvriendelijk waterbehandelingssysteem dat leidingen en apparatuur beschermt en kalk en corrosie voorkomt. De methode is gebaseerd op de Vulcan-Impulse-Technology en behandelt water zonder chemicaliën of zout. Speciale elektronische impulsen veranderen het kristallisatieproces van calcium in hard water waardoor de deeltjes hun vermogen verliezen om zich aan oppervlakken te hechten.
Productformaten van 1 tot 100 cm. leidingdiameter
Vulcan is een maatwerkoplossing voor uw specifieke behoeften. Geschikt voor woningen, commerciële toepassingen en industriële installaties.
Toepassingsdomeinen
Vulcan Ontkalksysteem
- Geen zout of chemicaliën
- Magnetisme-vrij
- Geschikt voor buisdiameters van 10 tot 1000 mm
- Geschikt voor alle buismaterialen
- Internationale 25-jarige garantie
- CWT-kwaliteit – Gemaakt in Duitsland
Vulcan-productlijnen
HUISHOUDELIJKE LIJN½” tot 2″ buizen |
COMMERCIËLE LIJN½” t/m 6” buizen |
INDUSTRIËLE LIJN4½” t/m 40” buizen |
|---|---|---|
| Vulcan 3000 | Vulcan S10 | Vulcan S150 |
| Vulcan 5000 | Vulcan S25 | Vulcan S250 |
| Vulcan S50 | Vulcan S350 | |
| Vulcan S100 | Vulcan S500 | |
| Vulcan X-Pro 1 | ||
| Vulcan x-Pro 2 |
HUISHOUDELIJKE LIJN | Vulcan 3000
| Pijp diameter: | max. 1½" (38 mm) |
| Max. capaciteit: | 3000 l/h (13 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.0 Watt |
| Impuls banden: | 2 x 1 m (2 x 39") |
| Band breedte: | 10 mm (0.4") |
| Dimensies: | 125/80/30 mm (5.1/3.1/1.2") |
| Vereiste ruimte: | ~ 250 mm (~10") |
| Programma's: | 1 |
HUISHOUDELIJKE LIJN | Vulcan 5000
| Pijp diameter: | max. 2” (50 mm) |
| Max. capaciteit: | 8000 l/h (35 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.0 Watt |
| Impuls banden: | 2 x 2 m (2 x 79″) |
| Band breedte: | 10 mm (0.4") |
| Dimensies: | 150/90/30 mm (5.9/3.5/1.2″) |
| Vereiste ruimte: | ~ 350 mm (~14″) |
| Programma's: | 1 |
COMMERCIËLE LIJN | Vulcan S10
| Pijp diameter: | max. - 3” (76 mm) |
| Max. capaciteit: | 15 m³/h (65 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.25 Watt |
| Impuls banden: | 2 x 3 m (2 x 118″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 190/120/40 mm (7.5/4.7/1.6″) |
| Vereiste ruimte: | ~ 500 mm (~20″) |
| Programma's: | 3 |
COMMERCIËLE LIJN | Vulcan S25
| Pijp diameter: | max. 4” (100 mm) |
| Max. capaciteit: | 30 m³/h (130 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.25 Watt |
| Impuls banden: | 4 x 3 m (4 x 118″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 200/130/40 mm (7.9/5.1/1.6″) |
| Vereiste ruimte: | ~ 800 mm (~32″) |
| Programma's: | 5 |
COMMERCIËLE LIJN | Vulcan S50
| Pijp diameter: | max. 5” (125 mm) |
| Max. capaciteit: | 70 m³/h (300 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.25 Watt |
| Impuls banden: | 4 x 4 m (4 x 13' 2″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 200/130/40 mm (7.9/5.1/1.6″) |
| Vereiste ruimte: | ~ 900 mm (~35″) |
| Programma's: | 5 |
COMMERCIËLE LIJN | Vulcan S100
| Pijp diameter: | max. 6” (150 mm) |
| Max. capaciteit: | 120 m³/h (530 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.5 Watt |
| Impuls banden: | 6 x 4 m (6 x 13' 2″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 230/150/40 mm (9.1/5.9/1.6") |
| Vereiste ruimte: | ~ 1200 mm (~47″) |
| Programma's: | 10 |
INDUSTRIËLE LIJN | Vulcan S150
| Pijp diameter: | max. 8” (200 mm) |
| Max. capaciteit: | 180 m³/h (790 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.5 Watt |
| Impuls banden: | 6 x 8 m (6 x 26' 3″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 230/150/40 mm (9.1/5.9/1.6") |
| Vereiste ruimte: | ~ 1800 mm (~71″) |
| Programma's: | 10 |
INDUSTRIËLE LIJN | Vulcan S250
| Pijp diameter: | max. 10” (250 mm) |
| Max. capaciteit: | 350 m³/h (1540 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.75 Watt |
| Impuls banden: | 8 x 10 m (8 x 32' 9″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 280/200/50 mm (11.0/7.9/2.0") |
| Vereiste ruimte: | ~ 2500 mm (~99″) |
| Programma's: | 10 |
INDUSTRIËLE LIJN | Vulcan S350
| Pijp diameter: | max. 14” (350 mm) |
| Max. capaciteit: | 500 m³/h (2200 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 2.75 Watt |
| Impuls banden: | 8 x 20 m (8 x 65' 7″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 280/200/50 mm (11.0/7.9/2.0") |
| Vereiste ruimte: | ~ 3400 mm (~11' 2″) |
| Programma's: | 10 |
INDUSTRIËLE LIJN | Vulcan S500
| Pijp diameter: | max. 20” (500 mm) |
| Max. capaciteit: | 800 m³/h (3520 gpm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 3.25 Watt |
| Impuls banden: | 10 x 30 m (10 x 98' 5″) |
| Band breedte: | 20 mm (0.8") |
| Dimensies: | 310/220/50 mm (12.2/8.7/2.0") |
| Vereiste ruimte: | ~ 4500 mm (~14′ 9″) |
| Programma's: | 10 |
INDUSTRIËLE LIJN | Vulcan X-Pro 1
| Pijp diameter: | max. 30” (750 mm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 3.75 Watt |
| Impuls banden: | 12 x 25 m (12 x 82') |
| Band breedte: | 40 mm (1.6") |
| Dimensies: | 340/240/50 mm (13.4/9.4/2.0") |
| Vereiste ruimte: | ~ 5600 mm (~18′ 5″) |
| Programma's: | 10 |
INDUSTRIËLE LIJN | Vulcan X-Pro 2
| Pijp diameter: | max. 40” (1000 mm) |
| Voltage: | 36 V |
| Wattage: | 3.75 Watt |
| Impuls banden: | 12 x 50 m (12 x 164') |
| Band breedte: | 40 mm (1.6") |
| Dimensies: | 340/240/50 mm (13.4/9.4/2.0") |
| Vereiste ruimte: | ~ 8200 mm (~26′ 11″) |
| Programma's: | 10 |
